账号注册 会员激活 密码修改
游戏简介 新手指南 基本操作 资料站 游戏攻略
等级排行

初级阶段

  • 游戏简介
  • 机器配置
  • 游戏安装
  • 基本操作
  • 操作界面
  • 组队聊天
  • 商店交易
  • 市民等级
  • 年龄点数

进阶系统

  • 军团要塞
  • 物品升级
  • 采集系统
  • 首饰制作
  • 物品改造
  • 合成
  • 机械身体
  • 守护
  • 个人商店
  • 技能替换
  • 盔甲变换
  • 温室系统
  • 草药制作
  • 超级机甲
  • 变种怪
  • 套装物品
  • 六面房
  • 宠物系统

职业介绍

  • 格斗家
  • 魔法师
  • 剑武士
  • 枪械师
  • 仲裁者

物品道具

  • 武器
  • 防具
  • 饰品
  • 机械身体
  • 守护
  • 消耗品
  • 活动任务
  • 采集制作
  • 改造生产

怪物介绍

  • 1-30级
  • 30-60级
  • 60-80级
  • 80-100级
  • 100-120级
  • 120-140级
  • 140+等级
  • 特殊怪物

NPC

  • 罗尼特
  • 沙那德
  • 乍莫里
  • 米立达乌
  • 卡兰德
  • ARK
  • 梅里奥

世界地图

  • 伊卡路斯
  • 伊帕多
  • 菲利普
  • 泽落德
  • 其他地图

任务活动

  • 新手任务
  • 进阶任务
  • 日常任务
  • 特殊任务
格斗家 魔法师 剑武士 枪械师 仲裁者
图片 物品名 等级 力量 敏捷 智力 攻击力 耐久度
拳套 1 11 12 0 1~3 1000
月之镯 3 11 12 0 2~7 2000
强化月之镯 3 11 12 0 5~13 2000
月之镯—S 3 11 12 0 7~17 4000
日之轮 7 13 14 0 4~13 3000
强化日之轮 7 13 13 0 7~20 5000
日之轮—S 11 13 14 0 9~24 4000
风之速 11 13 14 0 21 ~ 26 4000
强化风之速 11 12 14 0 9~26 4000
风之速—S 11 13 14 0 11~30 6000
水之波 16 15 16 0 8~26 5000
强化水之波 16 15 14 0 11~32 5000
水之波—S 16 14 15 0 13~37 5000
石之坚 22 17 16 0 10~33 6000
强化石之坚 22 15 15 0 13~39 6000
石之坚—S 22 16 16 0 15~43 5000
木之灵 29 20 17 0 12~39 7000
强化木之灵 29 18 15 0 15~45 7000
木之灵-S 29 22 16 0 17~49 9000
金之魄 35 25 17 0 14~45 8000
强化金之魄 35 23 17 0 17~52 8000
金之魄—S 35 25 17 0 19~56 10000
冰之魅 40 26 18 0 16~52 19000
强化冰之魅 40 26 17 0 19~58 19000
冰之魅—S 40 24 17 0 21~62 19000
炎之灼 45 27 18 0 18~58 14000
强化炎之灼 45 27 17 0 21~64 15200
炎之灼—S 45 25 17 0 23~69 16000
武之魂 50 28 19 0 20~65 16000
强化武之魂 50 28 18 0 23~71 17500
武之魂—S 50 26 18 0 25~75 18500
鹰之吻 55 29 19 0 22~71 18000
强化鹰之吻 55 29 18 0 25~77 19200
鹰之吻—S 55 27 18 0 27~81 20000
虎之爪 60 30 19 0 24~77 20000
强化虎之爪 60 30 20 0 27~84 21800
虎之爪—S 60 28 20 0 29~88 23000
凤之啄 65 31 19 0 26~84 22000
强化凤之啄 65 31 19 0 29~90 23800
凤之啄—S 65 29 21 0 31~94 25000
龙之翼 70 32 19 0 28~90 24000
强化龙之翼 70 32 22 0 31~96 25500
龙之翼-S 70 30 22 0 33~101 26500
庇护之翼 130 32 19 0 31~114 32000
强化庇护之翼 130 32 22 0 34~120 32000
庇护之翼-S 130 30 22 0 36~125 32000
图片 物品名 等级 力量 敏捷 智力 攻击力 耐久度
短杖 1 9 10 12 1~2 1000
手杖 3 9 10 13 2~2 2000
强化手杖 3 9 10 13 7~7 4000
手杖-S 3 9 10 13 5~5 2000
红石法杖 7 10 10 14 4~4 3000
强化红石法杖 7 9 10 14 7~7 5000
红石法杖—S 7 10 10 14 9~9 3000
蓝石法杖 16 14 10 16 8~8 5000
强化蓝石法杖 16 12 10 16 11~12 5000
蓝石法杖—S 16 11 10 16 13~13 5000
黑石法杖 11 12 10 15 6~6 4000
强化黑石法杖 11 12 10 15 9~9 4000
黑石法杖—S 11 11 10 15 11~11 6000
星光法杖 22 14 10 17 10~10 6000
强化星光法杖 22 12 10 17 13~13 6000
星光法杖—S 22 13 10 17 15~15 9000
月神法杖 29 16 10 18 12~12 7000
强化月神法杖 29 16 10 18 15~15 7000
月神法杖—S 29 12 10 18 17~17 9000
日冕法杖 35 18 10 19 14~14 8000
强化日冕法杖 35 17 10 19 17~17 8000
日冕法杖—S 35 14 10 19 19~19 10000
风灵杖 40 18 10 20 16~16 12000
强化风灵杖 40 18 10 19 19~19 13200
风灵杖—S 40 18 10 21 21~21 15200
水灵杖 45 18 10 21 18~18 14000
强化水灵杖 45 16 10 19 21~21 14000
水灵杖—S 45 16 10 19 23~23 16000
火灵杖 50 18 10 22 20~20 16000
强化火灵杖 50 18 10 22 23~23 17500
火灵杖—S 50 16 10 20 25~25 18500
土灵杖 55 19 10 23 22~22 18000
强化土灵杖 55 19 10 23 25~25 19200
土灵杖—S 55 17 10 21 27~27 20000
木灵杖 60 19 10 24 24~24 21800
强化木灵杖 60 19 10 24 27~27 23000
木灵杖—S 60 17 10 22 29~29 23000
凤舞天翔 65 20 10 25 26~26 22000
强化凤舞天翔 65 20 10 25 29~29 23800
凤舞天翔—S 65 18 10 23 31~31 25000
龙神之怒 70 22 10 26 28~28 24000
强化龙神之怒 70 22 10 26 31~31 25500
龙神之怒—S 70 20 10 24 33~33 26500
灵厄权杖 130 22 10 43 31~48 32000
强化灵厄权杖 130 22 10 43 34~51 32000
灵厄权杖-S 130 20 10 43 36~53 32000
图片 物品名 等级 力量 敏捷 智力 攻击力 耐久度
普通激光剑 1 13 10 0 1~4 1000
强化激光剑I型 3 13 11 0 2~8 2000
强化激光剑II型 3 13 11 0 15~19 2000
强化激光剑III型 3 13 11 0 7~18 4000
合成激光剑I型 7 16 12 0 4~16 3000
合成激光剑II型 7 16 12 0 7~22 5000
合成激光剑III型 7 15 12 0 9~26 3000
咖玛激光剑I型 11 19 13 0 6~26 4000
咖玛激光剑II型 11 18 13 0 9~32 4000
咖玛激光剑III型 11 17 13 0 11~36 6000
钛合金激光剑I型 16 23 14 0 8~36 5000
钛合金激光剑II型 16 19 14 0 11~42 5000
钛合金激光剑III型 16 21 14 0 13~46 5000
磁力激光剑I型 22 25 15 0 10~45 6000
磁力激光剑II型 22 20 15 0 13~52 6000
磁力激光剑III型 22 23 15 0 15~56 5000
离子激光剑I型 29 30 16 0 12~56 7000
离子激光剑II型 29 30 16 0 15~62 7000
离子激光剑III型 29 29 16 0 17~66 9000
粒子激光剑I型 35 35 20 0 14~66 8000
粒子激光剑II型 35 32 20 0 17~72 8000
粒子激光剑III型 35 34 20 0 19~76 10000
高能激光剑I型 40 37 22 0 16~76 12000
高能激光剑II型 40 37 22 0 19~82 13200
高能激光剑III型 40 35 20 0 21~86 14000
阿尔法激光剑I型 45 40 22 0 18~86 14000
阿尔法激光剑II型 45 40 22 0 21~92 15200
阿尔法激光剑III型 45 38 20 0 23~96 16000
爆雷激光剑I型 50 43 22 0 20~96 16000
爆雷激光剑II型 50 43 22 0 23~102 17500
爆雷激光剑III型 50 41 20 0 25~106 18500
卡赛特激光剑I型 55 46 22 0 22~106 18000
卡赛特激光剑II型 55 46 22 0 25~112 19200
卡赛特激光剑III型 55 44 21 0 27~116 20000
MAGA激光剑I型 60 49 22 0 24~116 20000
MAGA激光剑II型 60 49 22 0 27~122 21800
MAGA激光剑III型 60 47 21 0 29~126 23000
核融激光剑I型 65 52 22 0 26~126 22000
核融激光剑II型 65 52 22 0 29~132 23800
核融激光剑III型 65 52 22 0 29~132 23800
反物质激光剑I型 70 55 25 0 28~136 24000
反物质激光剑II型 70 55 25 0 31~142 25500
反物质激光剑III型 70 53 23 0 33~146 26500
毁灭之刃I型 130 55 25 0 31~165 32000
毁灭之刃II型 130 55 25 0 34~171 32000
毁灭之刃III型 130 55 23 0 36~175 32000
图片 物品名 等级 力量 敏捷 智力 攻击力 耐久度
标准手枪 1 9 13 0 1~2 1000
迷你手枪GX2 3 10 13 0 2~5 2000
迷你手枪GX4 3 9 13 0 5~11 2000
迷你手枪GX6 3 9 13 0 7~14 4000
强化手枪GX2 7 10 14 0 4~11 3000
强化手枪GX4 7 10 14 0 7~14 4000
强化手枪GX6 7 9 14 0 9~20 4500
标准步枪GX2 7 11 14 0 6~16 4000
标准步枪GX4 11 11 14 0 9~21 4000
标准步枪GX6 11 10 14 0 11~25 5000
强化步枪GX2 16 11 15 0 8~21 5000
强化步枪GX4 16 10 14 0 11~25 5000
强化步枪GX6 16 10 15 0 13~30 7000
粒子枪GX2 22 15 16 0 10~26 6000
粒子枪GX4 22 13 16 0 13~32 7000
粒子枪GX6 22 14 16 0 15~35 6000
强化粒子枪GX2 29 15 17 0 12~31 7000
强化粒子枪GX4 29 13 17 0 15~37 7000
强化粒子枪GX6 35 20 18 0 14~37 8000
离子枪GX4 35 19 18 0 17~42 9000
离子枪GX6 35 18 18 0 19~46 10000
强化离子枪GX2 40 21 19 0 16~42 12000
强化离子枪GX4 40 18 21 0 19~47 13200
强化离子枪GX6 40 20 21 0 21~51 14000
光线枪GX2 45 22 23 0 18~47 14000
光线枪GX4 45 19 23 0 21~52 15200
光线枪GX6 45 22 23 0 23~56 16000
强化光线枪GX2 50 23 25 0 20~52 16000
强化光线枪GX4 50 20 26 0 23~58 17500
强化光线枪GX6 50 22 24 0 25~61 18500
电磁炮GX2 55 24 27 0 22~57 18000
电磁炮GX4 55 21 28 0 25~63 19200
电磁炮GX6 55 23 26 0 27~66 20000
强化电磁炮GX2 60 25 29 0 24~63 20000
强化电磁炮GX4 60 22 28 0 27~68 21800
强化电磁炮GX6 60 24 30 0 29~72 23000
小型核弹发射器GX2 65 26 31 0 26~68 22000
小型核弹发射器GX4 65 26 29 0 29~73 23800
小型核弹发射器GX6 65 24 27 0 31~77 25000
龙神炮GX2 70 27 33 0 28~73 24000
龙神炮GX4 70 27 30 0 31~78 25500
龙神炮GX6 70 25 32 0 33~82 26500
风暴光炮GX2 130 27 47 0 31~95 32000
风暴光炮GX6 130 25 47 0 36~104 32000
图片 物品名 等级 力量 敏捷 智力 攻击力 耐久度
基础干扰器 1 10 0 4 1~2 1000
迷你干扰器FX 5 10 0 14 2~5 2000
迷你干扰器FX_3 5 9 0 14 5~11 2000
迷你干扰器FX_7 5 9 0 14 7~14 4000
强化干扰器SU 14 10 0 17 4~11 3000
强化干扰器SU_3 14 10 0 17 7~16 4000
强化干扰器SU_7 14 9 0 17 9~20 4500
标准扰乱器 23 15 0 21 10~26 6000
标准扰乱器-T 23 13 0 21 13~32 8000
标准扰乱器-X 23 14 0 21 15~35 6000
强化扰乱器 32 20 0 24 14~37 8000
强化扰乱器D 32 19 0 24 17~42 9000
强化扰乱器S 32 18 0 24 19~46 10000
光束干扰器SU 41 21 0 28 16~42 12000
光束干扰器SU_3 41 18 0 28 19~47 13200
光束干扰器SU_7 41 20 0 28 21~51 14000
粒子干扰器 50 23 0 33 20~52 16000
粒子干扰器FX 50 20 0 33 23~58 17500
粒子干扰器SU 50 22 0 33 25~61 18500
脉冲攻击器 60 25 0 37 24~63 20000
脉冲攻击器D 60 22 0 37 27~68 21800
脉冲攻击器S 60 24 0 37 29~72 23000
龙神驭 70 25 0 42 28~73 24000
强化龙神驭 70 25 0 42 31~78 25500
龙神驭-S 70 25 0 42 33~82 26500
审判之驭 130 25 0 48 33~101 32000
强化审判之驭 130 25 0 48 33~101 32000
审判之驭-S 130 25 0 48 33~101 32000

健康游戏公告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活