初级阶段
进阶系统
职业介绍
物品道具
怪物介绍
NPC
世界地图
任务活动


职业介绍
魔法师需要大量的精神力和魔法攻击力。起初需要增加智慧点数。随着等级的增加需要增加智力点数。50级以后需要增加范围攻击魔法狂雷. 技能点数需要增加增强魔法攻击力的点数和减少技能延迟时间点数。
特色:具有超强的魔法技能,可以使用多种补助技能,具有远程攻击的特点,
适合远距离战斗的角色
| 魔法技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 图标 | 技能名 | 学习等级 | 消耗PP | 效果 |
|
鬼火 | LV1 | 10 | 瞬发技能。无属性攻击魔法。 |
|
治疗 | LV5 | 10 | 持续技能。3秒内持续恢复目标的生命值。 |
|
冰魄 | LV10 | 15 | 瞬发技能。冰属性攻击魔法。 |
|
灼焰 | LV20 | 20 | 瞬发技能。火属性攻击魔法。 |
|
防护 | LV30 | 20 | 持续技能。3秒内提高自身防御力,减少30%伤害。 |
|
传送 | LV40 | 30 | 瞬发技能。瞬间传送到角色指定地点。 |
|
狂雷 | LV50 | 40 | 范围技能。以角色为中心,对周围8格的敌人释放电属性伤害。 |
|
心灵风暴 | LV80 | 50 | |
|
心灵守护 | LV90 | 60 | |
| 被动技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 图标 | 技能名 | 学习等级 | 消耗PP | 效果 |
|
冥 思 |
LV1 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量10% |
| LV2 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量15% | ||
| LV3 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量20% | ||
| LV4 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量25% | ||
| LV5 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量30% | ||
| LV6 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量35% | ||
| LV7 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量40% | ||
| LV8 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量45% | ||
| LV9 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量50% | ||
| LV10 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量55% | ||
| LV11 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量60% | ||
| LV12 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量65% | ||
| LV13 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量70% | ||
| LV14 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量75% | ||
| LV15 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量80% | ||
| LV16 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量85% | ||
| LV17 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量90% | ||
| LV18 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量95% | ||
| LV19 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量100% | ||
| LV20 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加PP回复量105% | ||
|
精 神 强 化 |
LV1 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量8% |
| LV2 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量10% | ||
| LV3 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量12% | ||
| LV4 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量14% | ||
| LV5 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量16% | ||
| LV6 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量18% | ||
| LV7 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量20% | ||
| LV8 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量22% | ||
| LV9 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量24% | ||
| LV10 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量26% | ||
| LV11 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量28% | ||
| LV12 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量30% | ||
| LV13 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量32% | ||
| LV14 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量34% | ||
| LV15 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量36% | ||
| LV16 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量38% | ||
| LV17 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量40% | ||
| LV18 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量42% | ||
| LV19 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量44% | ||
| LV20 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 降低技能的消耗PP量46% | ||
|
魔 法 精 修 |
LV1 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率5% |
| LV2 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率8% | ||
| LV3 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率11% | ||
| LV4 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率14% | ||
| LV5 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率17% | ||
| LV6 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率20% | ||
| LV7 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率23% | ||
| LV8 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率26% | ||
| LV9 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率29% | ||
| LV10 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率32% | ||
| LV11 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率35% | ||
| LV12 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率38% | ||
| LV13 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率41% | ||
| LV14 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率44% | ||
| LV15 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率47% | ||
| LV16 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率50% | ||
| LV17 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率53% | ||
| LV18 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率56% | ||
| LV19 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率59% | ||
| LV20 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 增加魔法命中率62% | ||
|
法 术 大 师 |
LV1 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间3% |
| LV2 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间5% | ||
| LV3 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间7% | ||
| LV4 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间9% | ||
| LV5 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间11% | ||
| LV6 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间13% | ||
| LV7 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间15% | ||
| LV8 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间17% | ||
| LV9 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间19% | ||
| LV10 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间21% | ||
| LV11 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间22% | ||
| LV12 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间23% | ||
| LV13 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间24% | ||
| LV14 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间25% | ||
| LV15 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间26% | ||
| LV16 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间27% | ||
| LV17 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间28% | ||
| LV18 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间29% | ||
| LV19 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间30% | ||
| LV20 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 减少魔法释放时间31% | ||
| 超级技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 图标 | 技能名 | 学习等级 | 消耗PP | 效果 |
|
持 续 |
LV1 | 增加辅助魔法持续时间60秒。 | |
| LV2 | 增加辅助魔法持续时间63秒。 | |||
| LV3 | 增加辅助魔法持续时间66秒。 | |||
| LV4 | 增加辅助魔法持续时间69秒。 | |||
| LV5 | 增加辅助魔法持续时间72秒。 | |||
| LV6 | 增加辅助魔法持续时间75秒。 | |||
| LV7 | 增加辅助魔法持续时间78秒。 | |||
| LV8 | 增加辅助魔法持续时间81秒。 | |||
| LV9 | 增加辅助魔法持续时间84秒。 | |||
| LV10 | 增加辅助魔法持续时间87秒。 | |||
| LV11 | 增加辅助魔法持续时间90秒。 | |||
| LV12 | 增加辅助魔法持续时间93秒。 | |||
| LV13 | 增加辅助魔法持续时间96秒。 | |||
| LV14 | 增加辅助魔法持续时间99秒。 | |||
| LV15 | 增加辅助魔法持续时间102秒。 | |||
| LV16 | 增加辅助魔法持续时间105秒。 | |||
| LV17 | 增加辅助魔法持续时间108秒。 | |||
| LV18 | 增加辅助魔法持续时间111秒。 | |||
| LV19 | 增加辅助魔法持续时间114秒。 | |||
| LV20 | 增加辅助魔法持续时间117秒。 | |||
|
生 命 之 光 |
LV1 | 生命上限提高90 | |
| LV2 | 生命上限提高102 | |||
| LV3 | 生命上限提高114 | |||
| LV4 | 生命上限提高126 | |||
| LV5 | 生命上限提高138 | |||
| LV6 | 生命上限提高150 | |||
| LV7 | 生命上限提高162 | |||
| LV8 | 生命上限提高174 | |||
| LV9 | 生命上限提高186 | |||
| LV10 | 生命上限提高198 | |||
| LV11 | 生命上限提高210 | |||
| LV12 | 生命上限提高222 | |||
| LV13 | 生命上限提高234 | |||
| LV14 | 生命上限提高246 | |||
| LV15 | 生命上限提高258 | |||
| LV16 | 生命上限提高270 | |||
| LV17 | 生命上限提高282 | |||
| LV18 | 生命上限提高294 | |||
| LV19 | 生命上限提高306 | |||
| LV20 | 生命上限提高318 | |||
|
灵 敏 之 慧 |
LV1 | 提高角色的回避率24% | |
| LV2 | 提高角色的回避率28% | |||
| LV3 | 提高角色的回避率32% | |||
| LV4 | 提高角色的回避率36% | |||
| LV5 | 提高角色的回避率40% | |||
| LV6 | 提高角色的回避率44% | |||
| LV7 | 提高角色的回避率48% | |||
| LV8 | 提高角色的回避率52% | |||
| LV9 | 提高角色的回避率56% | |||
| LV10 | 提高角色的回避率60% | |||
| LV11 | 提高角色的回避率68% | |||
| LV12 | 提高角色的回避率76% | |||
| LV13 | 提高角色的回避率84% | |||
| LV14 | 提高角色的回避率92% | |||
| LV15 | 提高角色的回避率100% | |||
| LV16 | 提高角色的回避率108% | |||
| LV17 | 提高角色的回避率116% | |||
| LV18 | 提高角色的回避率124% | |||
| LV19 | 提高角色的回避率132% | |||
| LV20 | 提高角色的回避率140% | |||