初级阶段
进阶系统
职业介绍
物品道具
怪物介绍
NPC
世界地图
任务活动


职业介绍
格斗家的简介
格斗家拥有游戏中最高的生命值和最强大的防御力,所以能力值以体质为主,附加力量和敏捷。30级学习攻击加速魔法之后,练级的效率将得到大幅的提升。PK时格斗家的技能以兴奋和反击为主。
特色:特色高血量,高防御,不俗攻击力。
| 魔法技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 图标 | 技能名 | 学习等级 | 消耗PP | 效果 |
![]() |
恢复 | LV10 | 10 | 瞬发技能。恢复目标部分体力。 |
![]() |
加速 | LV30 | 30 | 持续技能。提高目标攻击速度30%,持续180秒。 |
![]() |
爆炎 | LV50 | 80 | 瞬发技能。瞬移一段距离并向目标发出攻击。 |
![]() |
神行 | LV80 | 50 | 持续技能。增加目标移动速度180秒。 |
| 格斗技能 | |
|---|---|
|
钢铁皮肤 提高基本防御力 . |
|
兴奋 提高攻击力. |
|
反击
将受到的伤害的一部分(20%)返回给对方 |
|
生命值 恢复量增加 增加生命值恢复量. |
| 每个职业技能效果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技能 | 钢铁皮肤 | 兴奋 | 反击 | 生命值 恢复量增加 |
| 效果 | 基本防御增加 | 攻击力/成功率/体力消耗 | 反击成功率 | 生命值 恢复量 |
| 1 | 10% | 3% / 10% / 1 | 10% | 10% |
| 2 | 15% | 5% / 12% / 1 | 12% | 15% |
| 3 | 20% | 7% / 14% / 1 | 14% | 20% |
| 4 | 25% | 9% / 16% / 1 | 16% | 25% |
| 5 | 30% | 11% / 18% / 1 | 18% | 30% |
| 6 | 35% | 13% / 20% / 1 | 20% | 35% |
| 7 | 40% | 15% / 22% / 1 | 22% | 40% |
| 8 | 45% | 17% / 24% / 1 | 24% | 45% |
| 9 | 50% | 19% / 26% / 1 | 26% | 50% |
| 10 | 55% | 21% / 28% / 1 | 28% | 55% |
| 11 | 60% | 23% / 30% / 1 | 30% | 60% |
| 12 | 65% | 25% / 32% / 1 | 32% | 65% |
| 13 | 70% | 27% / 34% / 1 | 34% | 70% |
| 14 | 75% | 29% / 36% / 1 | 36% | 75% |
| 15 | 80% | 31% / 38% / 1 | 38% | 80% |
| 16 | 85% | 33% / 40% / 1 | 41% | 85% |
| 17 | 90% | 35% / 42% / 2 | 43% | 90% |
| 18 | 95% | 37% / 44% / 2 | 45% | 95% |
| 19 | 100% | 39% / 46% / 2 | 47% | 100% |
| 20 | 105% | 41% / 48% / 2 | 48% | 105% |
| 超能 | |
|---|---|
|
致命之聪 攻击时增强命中率 |
|
生命之光 增加生命值量. |
|
超级罡气 减少受到的伤害 (超能技能) |
| 超能技能效果 | |||
|---|---|---|---|
| 技能 | 致命之聪 | 生命之光 | 超级罡气 |
| 效果 | 命中率 | 生命值量 | 时间(秒)/成功率/伤害减少 |
| 1 | 30% | 150 | 20 秒 / 21% / 60 |
| 2 | 40% | 170 | 22 秒 / 22% / 62 |
| 3 | 50% | 180 | 24 秒 / 23% / 64 |
| 4 | 60% | 200 | 26 秒 / 24% / 66 |
| 5 | 70% | 220 | 28 秒 / 25% / 68 |
| 6 | 80% | 240 | 30 秒 / 26% / 70 |
| 7 | 90% | 260 | 32 秒 / 27% / 72 |
| 8 | 100% | 280 | 33 秒 / 28% / 74 |
| 9 | 110% | 300 | 35 秒 / 29% / 76 |
| 10 | 120% | 320 | 37 秒 / 30% / 78 |
| 11 | 130% | 340 | 39 秒 / 32% / 80 |
| 12 | 140% | 360 | 40 秒 / 34% / 82 |
| 13 | 150% | 380 | 42秒 / 36% / 84 |



