初级阶段
进阶系统
职业介绍
物品道具
怪物介绍
NPC
世界地图
任务活动


职业介绍
此角色攻击力虽弱,但远程攻击力巨强。级别越高越能发挥惊人的能力,魔法能力优秀,并且命中率和回避率也强,适合打BOSS怪物或者其他高级怪兽的角色。
特色:枪械师需要集中增加敏捷点数。打怪时使用的两种技能 ( 疾风之语、
生命之光 ) 非常重要。被动技能需要平均分配好,初期增加连续发射的
技能比较有利。
| 魔法技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 图标 | 技能名 | 学习等级 | 消耗PP | 效果 |
|
疾风之雨 | LV10 | 10 | 持续技能。60秒内提升角色敏捷点数。 |
|
生命之光 | LV30 | 30 | 持续技能。60秒内提升角色最大生命值。 |
|
力场穿刺 | LV80 | 50 | 持续技能。60秒内使用穿刺伤害进行攻击。 |
| 被动技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 图标 | 技能名 | 学习等级 | 消耗PP | 效果 |
|
枪 械 大 师 |
LV1 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击1点。 |
| LV2 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击2点。 | ||
| LV3 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击3点。 | ||
| LV4 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击4点。 | ||
| LV5 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击5点。 | ||
| LV6 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击6点。 | ||
| LV7 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击7点。 | ||
| LV8 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击8点。 | ||
| LV9 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击9点。 | ||
| LV10 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击10点。 | ||
| LV11 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击11点。 | ||
| LV12 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击12点。 | ||
| LV13 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击13点。 | ||
| LV14 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击14点。 | ||
| LV15 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击15点。 | ||
| LV16 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击16点。 | ||
| LV17 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击17点。 | ||
| LV18 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击18点。 | ||
| LV19 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击19点。 | ||
| LV20 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提升角色最低攻击20点。 | ||
|
连 射 |
LV1 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有7%的几率造成一次10%普通攻击的额外攻击。 |
| LV2 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有9%的几率造成一次12%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV3 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有11%的几率造成一次14%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV4 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有13%的几率造成一次16%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV5 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有15%的几率造成一次18%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV6 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有17%的几率造成一次20%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV7 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有19%的几率造成一次22%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV8 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有21%的几率造成一次24%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV9 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有23%的几率造成一次26%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV10 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有25%的几率造成一次28%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV11 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有27%的几率造成一次30%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV12 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有29%的几率造成一次32%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV13 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有31%的几率造成一次34%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV14 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有33%的几率造成一次36%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV15 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有35%的几率造成一次38%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV16 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有37%的几率造成一次40%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV17 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有39%的几率造成一次42%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV18 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有41%的几率造成一次44%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV19 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有43%的几率造成一次46%普通攻击的额外攻击。 | ||
| LV20 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击时有45%的几率造成一次48%普通攻击的额外攻击。 | ||
|
狙 击 |
LV1 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率3%。 |
| LV2 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率6%。 | ||
| LV3 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率8%。 | ||
| LV4 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率10%。 | ||
| LV5 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率11%。 | ||
| LV6 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率12%。 | ||
| LV7 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率13%。 | ||
| LV8 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率14%。 | ||
| LV9 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率15%。 | ||
| LV10 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率16%。 | ||
| LV11 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率17%。 | ||
| LV12 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率18%。 | ||
| LV13 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率19%。 | ||
| LV14 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率20%。 | ||
| LV15 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率21%。 | ||
| LV16 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率22%。 | ||
| LV17 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率23%。 | ||
| LV18 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率24%。 | ||
| LV19 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率25%。 | ||
| LV20 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高命中率26%。 | ||
|
灵 动 |
LV1 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率3%。 |
| LV2 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率6%。 | ||
| LV3 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率8%。 | ||
| LV4 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率10%。 | ||
| LV5 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率11%。 | ||
| LV6 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率12%。 | ||
| LV7 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率13%。 | ||
| LV8 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率14%。 | ||
| LV9 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率15%。 | ||
| LV10 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率16%。 | ||
| LV11 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率17%。 | ||
| LV12 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率18%。 | ||
| LV13 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率19%。 | ||
| LV14 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率20%。 | ||
| LV15 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率21%。 | ||
| LV16 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率22%。 | ||
| LV17 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率23%。 | ||
| LV18 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率24%。 | ||
| LV19 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率25%。 | ||
| LV20 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高回避率26%。 | ||
| 超级技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 图标 | 技能名 | 学习等级 | 消耗PP | 效果 |
|
抗 斥 |
LV1 | 增加魔法抵抗力105点。 | |
| LV2 | 增加魔法抵抗力119点。 | |||
| LV3 | 增加魔法抵抗力133点。 | |||
| LV4 | 增加魔法抵抗力147点。 | |||
| LV5 | 增加魔法抵抗力161点。 | |||
| LV6 | 增加魔法抵抗力175点。 | |||
| LV7 | 增加魔法抵抗力189点。 | |||
| LV8 | 增加魔法抵抗力203点。 | |||
| LV9 | 增加魔法抵抗力217点。 | |||
| LV10 | 增加魔法抵抗力231点。 | |||
| LV11 | 增加魔法抵抗力245点。 | |||
| LV12 | 增加魔法抵抗力259点。 | |||
| LV13 | 增加魔法抵抗力273点。 | |||
| LV14 | 增加魔法抵抗力287点。 | |||
| LV15 | 增加魔法抵抗力301点。 | |||
| LV16 | 增加魔法抵抗力315点。 | |||
| LV17 | 增加魔法抵抗力329点。 | |||
| LV18 | 增加魔法抵抗力343点。 | |||
| LV19 | 增加魔法抵抗力357点。 | |||
| LV20 | 增加魔法抵抗力371点。 | |||
|
生 命 之 光 |
LV1 | 增加角色生命最大值45点。 | |
| LV2 | 增加角色生命最大值50点。 | |||
| LV3 | 增加角色生命最大值55点。 | |||
| LV4 | 增加角色生命最大值60点。 | |||
| LV5 | 增加角色生命最大值65点。 | |||
| LV6 | 增加角色生命最大值70点。 | |||
| LV7 | 增加角色生命最大值75点。 | |||
| LV8 | 增加角色生命最大值80点。 | |||
| LV9 | 增加角色生命最大值85点。 | |||
| LV10 | 增加角色生命最大值90点。 | |||
| LV11 | 增加角色生命最大值95点。 | |||
| LV12 | 增加角色生命最大值100点。 | |||
| LV13 | 增加角色生命最大值105点。 | |||
| LV14 | 增加角色生命最大值110点。 | |||
| LV15 | 增加角色生命最大值115点。 | |||
| LV16 | 增加角色生命最大值120点。 | |||
| LV17 | 增加角色生命最大值125点。 | |||
| LV18 | 增加角色生命最大值130点。 | |||
| LV19 | 增加角色生命最大值135点。 | |||
| LV20 | 增加角色生命最大值140点。 | |||
|
保 护 罡 气 |
LV1 | 增加角色50%的回避率。 | |
| LV2 | 增加角色57%的回避率。 | |||
| LV3 | 增加角色64%的回避率。 | |||
| LV4 | 增加角色71%的回避率。 | |||
| LV5 | 增加角色78%的回避率。 | |||
| LV6 | 增加角色85%的回避率。 | |||
| LV7 | 增加角色92%的回避率。 | |||
| LV8 | 增加角色99%的回避率。 | |||
| LV9 | 增加角色106%的回避率。 | |||
| LV10 | 增加角色113%的回避率。 | |||
| LV11 | 增加角色120%的回避率。 | |||
| LV12 | 增加角色127%的回避率。 | |||
| LV13 | 增加角色134%的回避率。 | |||
| LV14 | 增加角色141%的回避率。 | |||
| LV15 | 增加角色148%的回避率。 | |||
| LV16 | 增加角色155%的回避率。 | |||
| LV17 | 增加角色162%的回避率。 | |||
| LV18 | 增加角色169%的回避率。 | |||
| LV19 | 增加角色176%的回避率。 | |||
| LV20 | 增加角色183%的回避率。 | |||