初级阶段
进阶系统
职业介绍
物品道具
怪物介绍
NPC
世界地图
任务活动


职业介绍
仲裁者的简介
依靠尖端技术使用机器人和尖端装备战斗的角色。拥有多重技术的仲裁者可以召唤机器人与其并肩战斗,所以比其他角色更有利于狩猎。 仲裁者主要以强化机器人进行战斗,所以重点以WIS和CON提高的话,就能激活角色的特性。 其他角色等级达到60级至80级,通过梅利奥村庄的贝切拉转换成仲裁者。
| 魔法技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 图标 | 技能名 | 学习等级 | 消耗PP | 效果 |
|
辐射能 | LV10 | 50 | 瞬发技能,对目标造成一定量的穿刺伤害。 |
|
召唤伊涂罗 | LV20 | 100 | "召唤技能,召唤护法者伊涂罗为你作战,持续60分钟。(消耗一个伊涂罗召唤胶囊)" |
|
重燃 | LV30 | 100 | 瞬发技能,对当前召唤的护法者进行治疗,恢复它的HP。 |
|
攻击力提升—敏捷 | LV50 | 100 | 持续技能,5分钟内提高角色的攻击力,BUFF效果受敏捷点数影响。 |
|
攻击力提升—智力 | LV50 | 10 | 持续技能,5分钟内提高角色的攻击力,BUFF效果受智力点数影响。 |
|
灵魂锁链 | LV80 | 500 | 瞬发技能,锁定目标,使其无法移动。 |
|
召唤普雷塔 | LV90 | 30 | "召唤技能,召唤护法者普雷塔为你作战,持续60分钟。(消耗一个普雷塔召唤胶囊)" |
|
强力重燃 | LV100 | 300 | 瞬发技能,对当前召唤的护法者进行治疗,大量恢复它的HP。 |
|
牺牲护法 | LV115 | 500 | 持续技能,牺牲护法,在接下来的30秒内大幅提升自身的攻击力。 |
|
召唤克劳斯 | LV125 | 1000 | "召唤技能,召唤护法者克劳斯为你作战,持续60分钟。(消耗一个克劳斯召唤胶囊)" |
|
烈焰风暴 | LV130 | 500 | 瞬发技能,让护法者自爆,并对周围造成大量的伤害。 |
|
召唤伊西斯 | LV155 | 2000 | "召唤技能,召唤护法者伊西斯为你作战,持续60分钟。(消耗一个伊西斯召唤胶囊)" |
| 被动技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 图标 | 技能名 | 学习等级 | 消耗PP | 效果 |
|
强 化 护 法 |
LV1 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的67%转化成护法者的攻击力。 |
| LV2 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的76%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV3 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的84%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV4 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的92%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV5 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的100%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV6 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的108%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV7 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的116%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV8 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的124%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV9 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的131%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV10 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的138%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV11 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的145%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV12 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的152%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV13 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的159%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV14 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的166%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV15 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的172%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV16 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的178%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV17 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的184%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV18 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的190%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV19 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的196%转化成护法者的攻击力。 | ||
| LV20 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色智力的202%转化成护法者的攻击力。 | ||
|
生 命 不 息 |
LV1 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的90%转化成角色的最大HP。 |
| LV2 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的102%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV3 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的114%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV4 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的126%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV5 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的138%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV6 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的150%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV7 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的161%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV8 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的172%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV9 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的183%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV10 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的194%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV11 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的205%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV12 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的216%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV13 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的227%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV14 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的238%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV15 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的249%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV16 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的260%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV17 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的269%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV18 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的278%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV19 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的287%转化成角色的最大HP。 | ||
| LV20 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 将角色体力的296%转化成角色的最大HP。 | ||
|
爆 发 |
LV1 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高10%,成功率11%,精神消耗1点。 |
| LV2 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高11%,成功率13,精神消耗1点。 | ||
| LV3 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高13%,成功率15%,精神消耗2点。 | ||
| LV4 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高14%,成功率17%,精神消耗2点。 | ||
| LV5 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高15%,成功率19%,精神消耗2点。 | ||
| LV6 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高17%,成功率21%,精神消耗2点。 | ||
| LV7 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高18%,成功率22%,精神消耗2点。 | ||
| LV8 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高19%,成功率23%,精神消耗2点。 | ||
| LV9 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高21%,成功率25%,精神消耗2点。 | ||
| LV10 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高22%,成功率26%,精神消耗3点。 | ||
| LV11 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高23%,成功率27%,精神消耗3点。 | ||
| LV12 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高25%,成功率29%,精神消耗3点。 | ||
| LV13 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高26%,成功率30%,精神消耗3点。 | ||
| LV14 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高27%,成功率31%,精神消耗3点。 | ||
| LV15 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高29%,成功率33%,精神消耗4点。 | ||
| LV16 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高30%,成功率34%,精神消耗4点。 | ||
| LV17 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高31%,成功率35%,精神消耗4点。 | ||
| LV18 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高33%,成功率37%,精神消耗4点。 | ||
| LV19 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高34%,成功率38%,精神消耗4点。 | ||
| LV20 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 攻击力提高35%,成功率39%,精神消耗4点。 | ||
|
精 准 |
LV1 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值10点。 |
| LV2 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值12点。 | ||
| LV3 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值14点。 | ||
| LV4 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值16点。 | ||
| LV5 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值18点。 | ||
| LV6 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值20点。 | ||
| LV7 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值22点。 | ||
| LV8 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值23点。 | ||
| LV9 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值24点。 | ||
| LV10 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值26点。 | ||
| LV11 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值27点。 | ||
| LV12 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值28点。 | ||
| LV13 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值29点。 | ||
| LV14 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值30点。 | ||
| LV15 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值31点。 | ||
| LV16 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值32点。 | ||
| LV17 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值33点。 | ||
| LV18 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值34点。 | ||
| LV19 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值35点。 | ||
| LV20 | 无消耗,学习时消耗一个技能点 | 提高角色命中值36点。 | ||
| 超级技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 图标 | 技能名 | 学习等级 | 消耗PP | 效果 |
|
体 质 强 化 |
LV1 | 提升角色体质15点。 | |
| LV2 | 提升角色体质17点。 | |||
| LV3 | 提升角色体质19点。 | |||
| LV4 | 提升角色体质21点。 | |||
| LV5 | 提升角色体质23点。 | |||
| LV6 | 提升角色体质25点。 | |||
| LV7 | 提升角色体质27点。 | |||
| LV8 | 提升角色体质29点。 | |||
| LV9 | 提升角色体质31点。 | |||
| LV10 | 提升角色体质33点。 | |||
| LV11 | 提升角色体质35点。 | |||
| LV12 | 提升角色体质37点。 | |||
| LV13 | 提升角色体质39点。 | |||
| LV14 | 提升角色体质41点。 | |||
| LV15 | 提升角色体质43点。 | |||
| LV16 | 提升角色体质45点。 | |||
| LV17 | 提升角色体质47点。 | |||
| LV18 | 提升角色体质49点。 | |||
| LV19 | 提升角色体质51点。 | |||
| LV20 | 提升角色体质53点。 | |||
|
生 命 护 法 |
LV1 | 护法者的生命上限提高17%。 | |
| LV2 | 护法者的生命上限提高19%。 | |||
| LV3 | 护法者的生命上限提高21%。 | |||
| LV4 | 护法者的生命上限提高23%。 | |||
| LV5 | 护法者的生命上限提高25%。 | |||
| LV6 | 护法者的生命上限提高27%。 | |||
| LV7 | 护法者的生命上限提高28%。 | |||
| LV8 | 护法者的生命上限提高29%。 | |||
| LV9 | 护法者的生命上限提高30%。 | |||
| LV10 | 护法者的生命上限提高31%。 | |||
| LV11 | 护法者的生命上限提高32%。 | |||
| LV12 | 护法者的生命上限提高33%。 | |||
| LV13 | 护法者的生命上限提高34%。 | |||
| LV14 | 护法者的生命上限提高35%。 | |||
| LV15 | 护法者的生命上限提高36%。 | |||
| LV16 | 护法者的生命上限提高37%。 | |||
| LV17 | 护法者的生命上限提高38%。 | |||
| LV18 | 护法者的生命上限提高39%。 | |||
| LV19 | 护法者的生命上限提高40%。 | |||
| LV20 | 护法者的生命上限提高41%。 | |||
|
抗 斥 |
LV1 | 提高角色的魔法防御力37点。 | |
| LV2 | 提高角色的魔法防御力41点。 | |||
| LV3 | 提高角色的魔法防御力45点。 | |||
| LV4 | 提高角色的魔法防御力49点。 | |||
| LV5 | 提高角色的魔法防御力53点。 | |||
| LV6 | 提高角色的魔法防御力57点。 | |||
| LV7 | 提高角色的魔法防御力61点。 | |||
| LV8 | 提高角色的魔法防御力65点。 | |||
| LV9 | 提高角色的魔法防御力69点。 | |||
| LV10 | 提高角色的魔法防御力73点。 | |||
| LV11 | 提高角色的魔法防御力77点。 | |||
| LV12 | 提高角色的魔法防御力81点。 | |||
| LV13 | 提高角色的魔法防御力85点。 | |||
| LV14 | 提高角色的魔法防御力89点。 | |||
| LV15 | 提高角色的魔法防御力93点。 | |||
| LV16 | 提高角色的魔法防御力97点。 | |||
| LV17 | 提高角色的魔法防御力101点。 | |||
| LV18 | 提高角色的魔法防御力105点。 | |||
| LV19 | 提高角色的魔法防御力109点。 | |||
| LV20 | 提高角色的魔法防御力113点。 | |||