初级阶段
进阶系统
职业介绍
物品道具
怪物介绍
NPC
世界地图
任务活动

物品改造
1,2段改造,需要以下物品
| 武 器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1段改造 | 普通武器 1个 + | 粉钴棱 1个 + | 龙鳞 1个 + | 棱石 1个 |
| 1段改造 | 1段改造武器 1个 + | 蓝钴棱 1个 + | 龙鳞 1个 + | 棱石 1个 |
| ① | ② | ③ | ④ | |
| 防 具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1段改造 | 普通防具 1个 + | 粉钴棱 1个 + | 龙鳞 1个 + | 棱石 1个 |
| 1段改造 | 1段改造防具 1个 + | 蓝钴棱 1个 + | 龙鳞 1个 + | 棱石 1个 |
| ① | ② | ③ | ④ | |
①是指改造对象物品
② 1段改造需要粉钴棱,2段改造需要蓝钴棱
③ 武器改造需要龙鳞,防具的改造需要琥珀
④ 按照被添加的棱石的种类,上升添加特殊属性的可能性
棱石是可以添加也可以不添加的资源 ②和③可以通过葛莱森或者雷特的提炼后得到
* 通过改造可以添加的特殊属性种类 以下为改造时在武器或者防具里面可能会添加的属性
同时,属性旁边的小标示是棱石的意思,如果该物品内添加棱石改造的话,增加该属性被添加的可能性
| 1段武器改造 | 2段武器改造 | ||
|---|---|---|---|
| 属 性 | 棱石 | 属 性 | 棱石 |
| 伤害/魔法损伤 | Y | 伤害/魔法损伤 | V |
| 命中率/增加精神量 | B | 命中率/增加精神量< | B |
| 增加生命 | R | 增加生命 | R |
| 攻击速度 | G | 攻击速度 | G |
| 力量 | Y | 力量 | Y |
| 体质 | R | 体质 | R |
| 敏捷 | G | 敏捷 | G |
| 智力 | B | 智力 | B |
| 智慧 | P | 智慧 | P |
| 个系列技能中的1个 | P | ||
| 1段防具改造 | ||
|---|---|---|
| 属 性 | 棱 石 | |
| 增加魔法抵抗 | B |
可以不添加棱石,
可是,不添加的话 改造成功率会下降 |
| 防御力 | R | |
| 回避率 | G | |
| 力量 | R | |
| 体质 | Y | |
| 敏捷 | Y | |
| 智力 | B | |
| 智慧 | G | |